جدول وزن و ضخامت لولههای پلی اتیلن
جدول وزنی لوله های پلی اتیلن: برای لوله های پلی اتیلن HDPE شامل PE63، PE80 و PE100.
| PN 25 | PN 20 | PN 16 | PN 12.5 | PN 10 | PN 8 | PN 6 | PN 5 | PN 4 | PN 3.2 | PE80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ----- | PN 25 | PN 20 | PN 16 | PN 12.5 | PN 10 | PN 8 | PN 6 | PN 5 | PN 4 | PE100 |
| 6 | 7.4 | 9 | 11 | 13.6 | 17 | 21 | 26 | 33 | 41 | SDR |
| Kg/m | Kg/m | Kg/m | Kg/m | Kg/m | Kg/m | Kg/m | Kg/m | Kg/m | Kg/m | |
| 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | D |
| 0.18 | 0.16 | 0.133 | 0.114 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 20 |
| 0.278 | 0.24 | 0.208 | 0.171 | 0.147 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 25 |
| 0.454 | 0.386 | 0.327 | 0.275 | 0.232 | 0.191 | ----- | ----- | ----- | ----- | 32 |
| 0.701 | 0.6 | 0.509 | 0.43 | 0.356 | 0.295 | 0.243 | 0.227 | ----- | ----- | 40 |
| 1.09 | 0.936 | 0.788 | 0.666 | 0.549 | 0.453 | 0.374 | 0.314 | 0.287 | ----- | 50 |
| 1.73 | 1.47 | 1.26 | 1.05 | 0.873 | 0.721 | 0.58 | 0.494 | 0.399 | 0.364 | 63 |
| 2.44 | 2.09 | 1.76 | 1.47 | 1.24 | 1.02 | 0.828 | 0.675 | 0.551 | 0.457 | 75 |
| 3.51 | 3 | 2.54 | 2.12 | 1.77 | 1.46 | 1.18 | 0.978 | 0.791 | 0.643 | 90 |
| 5.24 | 4.49 | 3.78 | 3.14 | 2.62 | 2.17 | 1.77 | 1.43 | 1.17 | 0.943 | 110 |
| 6.75 | 5.77 | 4.87 | 4.08 | 3.37 | 2.76 | 2.27 | 1.84 | 1.51 | 1.23 | 125 |
| 8.47 | 7.25 | 6.11 | 5.08 | 4.22 | 3.46 | 2.83 | 2.32 | 1.88 | 1.54 | 140 |
| 11 | 9.44 | 7.96 | 6.67 | 5.5 | 4.52 | 3.72 | 3.04 | 2.42 | 2 | 160 |
| 14 | 11.9 | 10.1 | 8.42 | 6.98 | 5.71 | 4.67 | 3.79 | 3.07 | 2.49 | 180 |
| 17.2 | 14.8 | 12.4 | 10.4 | 8.56 | 7.05 | 5.78 | 4.69 | 3.84 | 3.05 | 200 |
| 21.8 | 18.6 | 15.8 | 13.1 | 10.9 | 8.93 | 7.3 | 5.89 | 4.77 | 3.86 | 225 |
| 26.7 | 23 | 19.4 | 16.2 | 13.4 | 11 | 8.93 | 7.3 | 5.92 | 4.83 | 250 |
| 33.8 | 28.9 | 24.3 | 20.3 | 16.8 | 13.7 | 11.3 | 9.1 | 7.4 | 5.98 | 280 |
| 42.7 | 36.5 | 30.8 | 25.6 | 21.2 | 17.4 | 14.2 | 11.6 | 9.37 | 7.52 | 315 |
| 54.3 | 46.5 | 39.1 | 32.5 | 26.9 | 22.1 | 18 | 14.6 | 11.8 | 9.55 | 355 |
| ----- | 58.8 | 49.6 | 41.3 | 34.1 | 28 | 22.9 | 18.6 | 15.1 | 12.1 | 400 |
| ----- | 74.4 | 62.7 | 52.3 | 43.2 | 35.4 | 28.9 | 23.5 | 19 | 15.3 | 450 |
جدول ضخامت لولههای پلی اتیلن
جدول ضخامت لوله های پلی اتیلن: برای لوله های پلی اتیلن HDPE شامل PE63، PE80 و PE100
| PN 25 | PN 20 | PN 16 | PN 12.5 | PN 10 | PN 8 | PN 6 | PN 5 | PN 4 | PN 3.2 | PE80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ----- | PN 25 | PN 20 | PN 16 | PN 12.5 | PN 10 | PN 8 | PN 6 | PN 5 | PN 4 | PE100 |
| 6 | 7.4 | 9 | 11 | 13.6 | 17 | 21 | 26 | 33 | 41 | SDR |
| S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | |
| 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | D |
| 3.4 | 3 | 2.3 | 2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 20 |
| 4.2 | 3.5 | 3 | 2.3 | 2 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 25 |
| 5.4 | 4.4 | 3.6 | 3 | 2.4 | 2 | ----- | ----- | ----- | ----- | 32 |
| 6.7 | 5.5 | 4.5 | 3.7 | 3 | 2.4 | 2 | 1.8 | ----- | ----- | 40 |
| 8.3 | 6.9 | 5.6 | 4.6 | 3.7 | 3 | 2.4 | 2 | 1.8 | ----- | 50 |
| 10.5 | 8.6 | 7.1 | 5.8 | 4.7 | 3.8 | 3 | 2.5 | 2 | 1.8 | 63 |
| 12.5 | 10.3 | 8.4 | 6.8 | 5.6 | 4.5 | 3.6 | 2.9 | 2.3 | 2 | 75 |
| 15 | 12.3 | 10.1 | 8.2 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | 3.5 | 2.8 | 2.2 | 90 |
| 18.3 | 15.1 | 12.3 | 10 | 8.1 | 6.6 | 5.3 | 4.2 | 3.4 | 2.7 | 110 |
| 20.8 | 17.1 | 14 | 11.4 | 9.2 | 7.4 | 6 | 4.8 | 3.9 | 3.1 | 125 |
| 23.3 | 19.2 | 15.7 | 12.7 | 10.3 | 8.3 | 6.7 | 5.4 | 4.3 | 3.5 | 140 |
| 26.6 | 21.9 | 17.9 | 14.6 | 11.8 | 9.5 | 7.7 | 6.2 | 4.9 | 4 | 160 |
| 29.9 | 24.6 | 20.1 | 16.4 | 13.3 | 10.7 | 8.6 | 6.9 | 5.5 | 4.4 | 180 |
| 33.2 | 27.4 | 22.4 | 18.2 | 14.7 | 11.9 | 9.6 | 7.7 | 6.2 | 4.9 | 200 |
| 37.4 | 30.8 | 25.2 | 20.5 | 16.6 | 13.4 | 10.8 | 8.6 | 6.9 | 5.5 | 225 |
| 41.5 | 34.2 | 27.9 | 22.7 | 18.4 | 14.8 | 11.9 | 9.6 | 7.7 | 6.2 | 250 |
| 46.5 | 38.3 | 31.3 | 25.4 | 20.6 | 16.6 | 13.4 | 10.7 | 8.6 | 6.9 | 280 |
| 52.3 | 43.1 | 35.2 | 28.6 | 23.2 | 18.7 | 15 | 12.1 | 9.7 | 7.7 | 315 |
| 59 | 48.5 | 39.7 | 32.2 | 26.1 | 21.1 | 16.9 | 13.6 | 10.9 | 8.7 | 355 |
| ----- | 54.7 | 44.7 | 36.3 | 29.4 | 23.7 | 19.1 | 15.3 | 12.3 | 9.8 | 400 |
| ----- | 61.5 | 50.3 | 40.9 | 33.1 | 26.7 | 21.5 | 17.2 | 13.8 | 11 | 450 |

