هر کیلوگرم گوشت گوسفندی ۸۵۰ و هر دست کلهوپاچه ۸۷۰ هزار تومان شد
هر کیلوگرم گوشت گوسفندی ۸۵۰ و هر دست کلهوپاچه ۸۷۰ هزار تومان شد
پاساژ کشاورز به نقل از گزارش خبرگزاری مهر، رصد امروز پنجشنبه اول آذر ۱۴۰۳ از بازار کالاهای اساسی نشان میدهد هر کیلو گرم گوشت مرغ بین ۹۲ تا ۹۵ هزار تومان، هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی بسته به وزن آن بین ۹۹.۸۰۰ تومان تا ۱۵۰ هزار تومان و هر کیلو گرم گوشت قرمز بین ۶۷۰ تا ۸۵۰ هزار تومان خرید و فروش میشود.
در نیمه دوم سال با سرد شدن هوا معمولاً قیمتها افزایش مییابد و امروز قیمت هر دست کله و پاچه از قیمت گوشت قرمز بالاتر بوده و به ۸۷۰ هزار تومان رسیده است.
همچنان عرضه فرآوردههای لبنی تنظیم بازار، کره حیوانی و خامه پاکت صورتی قطره چکانی در فروشگاهها توزیع میشود.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید.
گفتنی است؛ تمام قیمتها به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده یک کیلو گرم است.
قیمت کالاهای اساسی
| کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت دو هفته گذشته |
| شقه، سردست و راسته گوسفند | ۶۷۰ | ۶۸۰ |
| ران گوسفند | ۸۵۰ | ۸۴۰ |
| گوشت گوساله | ۵۲۰-۵۴۰ | ۵۲۰-۵۴۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط | ۲۷۵-۴۵۰ | ۲۷۵-۴۷۰ |
| گوشت مرغ | ۹۲.۸ | ۹۵.۸ |
| ران مرغ بدون کمر | ۸۵.۸ | ۸۳.۸ |
| ران مرغ با کمر | ۶۸.۸ | ۶۹.۸ |
| گوشت چرخ کرده مرغ | ۱۵۰-۲۳۴ | ۱۵۰ |
| قزل آلا | ۲۰۰ | ۲۰۰ |
| میگو | ۴۹۰ | ۴۹۰ |
| تخم مرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۱۱۰-۱۶۰ | ۱۱۰-۱۶۰ |
| پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | – | – |
| ماست ۹۰۰ گرمی | ۴۱ | ۴۱ |
| کره ۵۰ گرمی | – | – |
| کره ۱۰۰ گرمی | – | – |
| خامه ۲۰۰ گرمی | ۵۱.۵ | ۵۱.۵ |
| شیر بطری پر چرب | ۳۴ | ۳۴ |
| شیر بطری کم چرب | ۲۹.۸ | ۲۸ |
| ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۱۹ | ۱۹ |
| ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۲۷ | ۲۷ |
| قند ۷۰۰ گرمی | ۴۵.۹ | ۴۵.۹ |
| قند | ۵۵ | ۵۵ |
| شکر | ۴۴.۵۰۰-۴۹ | ۴۴.۵۰۰-۴۹ |
| روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۹۱.۹ | ۹۱.۹ |
| روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۸۱.۹ | ۸۱.۹ |
| رب گوجه فرنگی | ۵۹.۹۰۰-۶۷ | ۵۹.۹۰۰-۶۷ |
| برنج هاشمی | ۱۲۰ | ۱۲۰ |
| برنج طارم | ۱۱۰ | ۱۱۰ |
| برنج شمشیری و شیرودی | ۸۳ | ۸۳ |
| تن ماهی | ۸۷.۵ | ۸۷.۵ |
| لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۵.۹ | ۱۸۵.۹ |
| لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۸۱.۹ | ۱۸۱.۹ |
| لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۹۵.۹ | ۱۹۵.۹ |
| ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۰۹.۵ | ۱۰۹.۵ |
| عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۵۴.۹ | ۱۵۴.۹ |
| لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۳۳.۹ | ۱۳۳.۹ |
| نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۱۲۷.۸ | ۱۲۷.۸ |
گفتنی است؛ حبوبات ۱۶ درصد، مرغ ۱۱ درصد و تخم مرغ ۱۴ درصد، غلات ۱۰ درصد، مواد پروتئینی ۶۳ درصد، قند ۹ و شکر ۷ درصد ارزانتر در میادین و بازارهای میوه و تره بار به فروش میرسد.
چکیده خبر هر کیلوگرم گوشت گوسفندی ۸۵۰ و هر دست کلهوپاچه ۸۷۰ هزار تومان شد
رصد بازار کالاهای اساسی نشان میدهد هر کیلوگرم گوشت قرمز بین ۶۷۰ تا ۸۵۰ هزار تومان خرید و فروش میشود و قیمت هر دست کله و پاچه از قیمت گوشت قرمز بالاتر رفته و به ۸۷۰ هزار تومان رسیده است.
منبع خبر: خبرگزاری مهر
کد خبر 6294437




ارسال یک پاسخ